Программа V-NOTE работает с любым термопринтером, который позволяет печатать ценники на клейких этикетках размером 40*58 мм. Рекомендуемая проверенная модель Mertech LP58. Данная модель также позволяет печать двумерные QR-коды для маркировки товаров по системе "Честный знак".
Выбор термопринтеров для печати этикеток достаточно широкий и можно выбрать любой другой принтер, варианты и сравнительная таблица ниже:
| Производитель/ модель |
Mertech LP58 | TSC TDP-225 | TSC TE-200 | Zebra ZD410 | Godex G300 | Godex DT2US | Honeywell PC42T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип печати | термо-трансферный | термопечать | термо/термо-трансферный | термопечать | термо-трансферный | термопечать | термо-трансферный |
| Ширина этикетки | 15-60 мм | 15-60 мм | 20–112 мм | 60 мм | 25,4–118 мм | 15–60 мм | 110 мм |
| Разрешение | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi с | 203 dpi, 300 dpi на скорости 102 мм/с | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi |
| Количество этикеток в день | до 3 000 | до 4 000 | до 4 000 | - | - | до 1 000 | до 3 000 |
| Скорость | 102 мм/с | 127 мм/с | 152 мм/с | 152 мм/с | 102 мм/с | 102 мм/с | 102 мм/с |
Внешний вид напечатанного ценника включает:
- название товара и краткое описание
- цвет
- размер
- состав
- страну производителя
- штрих-код
- ИНН и название организации
- дату поставки
- обязательный знак EAC
Образец ценника из сервиса учета товаров V-NOTE:

